Электрическая Лебедка ATK KCD 500/1000кг 60м 220В/380В
Электрическая лебедка модели ATK KCD 500/1000кг 60м 220В/380В — работает от сети 220В или же 380В в зависимости от модели. Тяговое усилие в соответствии с градацией модельного ряда 500/1000 кг. Данные лебедки комплектуются тросом длиною 30/40/60/ метров. Есть возможность в индивидуальном порядке, под вашу потребность(задачу), укомплектовать данную лебедку нужной длины тросом(до 100метров). Сфера применения очень широкая от строительный площадок и промышленных объектов до использования в быту. Лебедка комплектуется проводным пультом для удобства управления. Используется как для горизонтальной тяги так и для вертикального поднятия грузов, что делает её очень практичной. Монтаж и демонтаж лебедки происходит без необходимости задействования специального оборудования и с максимальной оперативностью! Быстрота намотки троса, дополняет список преимуществ данных лебедок.
Длина кабеля пульта управления может отличаться от заявленной в паспорте!
В комплект не входит такелажный блок!
| Модель | KCD-300/600 (380 v) | KCD-300/600 (220v) | KCD-500/1000 (380 v) | KCD-500/1000 (220 v) | KCD-750/2000 (380 v) | KCD-1000/2000 (380 v) |
| Тягове зусилля, кг | 300/600 | 300/600 | 500/1000 | 500/1000 | 750/1500 | 1000/2000 |
| Довжина каната, м | 30/40/50/60 | 30/40/50/60 | 30/40/50/60 | 30/40/50/60 | 60 | 60 |
| Розрахункова швидкість навивання каната на першому шарі, м/хв | 07/14/22 | 07/14/22 | 07/14/22 | 07/14/22 | 07/14/22 | 07/14/22 |
| Робоча напруга, В | 380 (50 Гц) | 220 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 220 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 380 (50 Гц) |
| Потужність двигуна, кВт | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 3,0 |
| Діаметр каната, мм | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 8,1 | 11,5 |
| Рівень шуму при роботі, ДБ | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Рівень захисту електродвигуна | ip-44 | ip-40 | ip-44 | ip-40 | ip-44 | ip-44 |
| Довжина кабелю управління, м | 1,75 | 1,75 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Температура експлуатації, гр.С | від -20 до +40 | від -20 до +40 | від -20 до +40 | від -20 до +40 | від -20 до +40 | від -20 до +40 |
| Режим роботи | S3 - 40% | S3 - 20% | S3 - 40% | S3 - 20% | S3 - 40% | S3 - 40% |
| Габарити, мм | 530х220х330 | 530х203х330 | 530х260х360 | 530х260х360 | - | - |
| Маса, кг | 38 | 32 | 50 | 47 | 68 | 156 |
Перейти на страницу электрических лебедок. Вернуться ко всем лебедкам.
| Габариты | |
| Вес | 380В-50 кг 220В-47 кг |
| Гарантийный срок | |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Технические характеристики | |
| Габариты | 530х260х360 мм |
| Диаметр троса | 6,5 мм |
| Длина кабеля управления, м | 1,75 |
| Длина троса | 30м/40м/60м/80м/100м |
| Канатоемкость | 100 м |
| Мощность двигателя | З80В-1,1кВт 220В-2,5кВт |
| Рабочее напряжение | 380В (50 Гц)/220В (50 Гц) |
| Расчетная скорость навивания каната на первом слое, м/мин | 7-14 |
| Режим работы | S3 - 40% |
| Степень защиты | IP-44 |
| Температура эксплуатации, гр. | від -20 до +40°C |
| Тяговое усилие | 500/1000 кг |
| Уровень шума | 78 дБ |
Доставка
- Новой почтой, SAT, Деливери
Оплата
- Безналичный расчет
Гарантия
- 12 месяцев гарантии
- Официальная гарантия от производителя