Электрическая Лебедка ATK KCD-HD 1500/3000 кг 380В 80/40м
Электрическая лебедка модели ATK KCD-HD 3т 380В — работает от сети 380В. Тяговое усилие в соответствии с градацией модельного ряда 3т. Лебедка комплектуются тросом длиною 30/40/60/80 метров. Есть возможность в индивидуальном порядке, под вашу потребность(задачу), укомплектовать данную лебедку нужной длины тросом(до 80метров). Сфера применения очень широкая от строительный площадок и промышленных объектов до использования в быту. Лебедка комплектуется проводным пультом для удобства управления. Используется как для горизонтальной тяги так и для вертикального поднятия грузов, что делает её очень практичной. Монтаж и демонтаж лебедки происходит без необходимости задействования специального оборудования и с максимальной оперативностью! Быстрота намотки троса, дополняет список преимуществ данных лебедок.
| Модель | KCD-HD-2 | KCD-HD-3 | KCD-HD-5 | |
| Тягове зусилля на канаті (кг) | 2000 | 3000 | 5000 | |
| Розрахункова швидкість навивки каната на першому шарі (м/хв) | 10/12/22 | 10/12/22 | 10/12/22 | |
| Довжина каната (м)* | 30,40,50,60,80* | 30,40,50,60,80* | 30,40,50,60,80* | |
| Діаметр каната (мм) | 11,0 | 13,0 | 15,0 | |
| Керування | 4 кнопки | |||
| Спосіб підведення пульта | Гнучкий | |||
| Двигун | Марка | ZD1 31-4 | ZD1 32-4 | ZD1 41-4 |
| Потужність (кВт) | 3,0 | 4,5 | 7,5 | |
| Швидкість обертання (об/хв) | 1380 | 1380 | 1400 | |
| Кількість фаз / частота (Гц) | 03/01/50 | |||
| Напруга (В) | 380 | |||
| Струм (А) | 7,6 | 11,0< | 18,0 | |
| Ступінь захисту лебідки / ел. двигуна | IP24/IP44 | IP24/IP44 | IP24/IP44 | |
| Режим роботи | S3-40% (тривалість циклу - 10 хвилин) | |||
| Габарити (Д х Ш хВ) (мм) | 850 х 450 х 530 | 930 х 430 х 530 | 1080 х 540 х 630 | |
| Монтажна рама (Д х Ш) (мм) | 600 х 430 | 645 х 440 | 750 х510 | |
| Маса (кг) | 190 | 280 | 350 | |
Перейти на страницу электрических лебедок. Вернуться ко всем лебедкам.
| Габариты | |
| Вес | 280 кг |
| Гарантийный срок | |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Технические характеристики | |
| Габариты | 930 х 430 х 530 мм |
| Диаметр троса | 13 мм |
| Длина троса | 30м/40м/60м/80м |
| Канатоемкость | 80 м |
| Количество фаз/частота (Гц) | 3 / 50 |
| Марка двигателя | ZD1 32-4 |
| Монтажная рама (ДхШ) (мм) | 645 х 440 |
| Мощность двигателя | 4,5 кВт |
| Рабочее напряжение | 380В |
| Расчетная скорость навивания каната на первом слое, м/мин | 10-12 |
| Режим работы | S3-40% |
| Скорость вращения двигателя (об/мин) | 1380 |
| Способ подвода пульта | Гибкий |
| Степень защиты | IP24/IP44 |
| Ток (А) | 11,0< |
| Тяговое усилие | 3 000 кг |
| Управление | 4 кнопки |
| Цикличность работы | 10 мин |
Доставка
- Новой почтой, SAT, Деливери
Оплата
- Безналичный расчет
Гарантия
- 12 месяцев гарантии
- Официальная гарантия от производителя